آفیش دوربین کانن 5D mark3
رایگان
اجاره دوربین کانن 5D MARK III
آفیش دوربین :کانن 5d mark III شامل بادی+2عدد باطری+شارژر+کیف حمل می باشد
مشخصات فنی کانن EOS 5D Mark III
CANON EOS 5D MARK III
بدنه |
||||
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | SLR سایز متوسط | |||
سنسور |
||||
تعداد پیکسل موثر | 22 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن | 5760 در 3840 | |||
نسبت تصویر | 3:2 | |||
اندازهی سنسور | فولفریم (36 در 24 میلیمتر) | |||
نوع سنسور | CMOS | |||
پردازنده | Digic 5+ | |||
مشخصات تصویر |
||||
بازهی حساسیت | 100 – 25600 | |||
حداقل حساسیت ارتقایافته | 50 | |||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 102400 | |||
لرزشگیر داخلی | ||||
پسوند غیرفشرده | RAW | |||
لنز و سیستم فوکوس |
||||
فوکوس خودکار | – تشخیص کنتراست – تشخیص فاز – چندگانه – تکنقطه انتخابی – تکی – پیوسته – تشخیص چهره – نمای زنده |
|||
فوکوس دستی | ||||
تعداد نقطهی فوکوس | 61 | |||
مانت اتصال لنز | کانن EF | |||
قابلیت تعویض لنز | ||||
ضریب فاصله کانونی | 1برابر | |||
نمایشگر و منظرهیاب |
||||
نوع صفحهنمایش | Clear View II TFT LCD | |||
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه | |||
اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ | |||
صفحهنمایش چرخان | ثابت | |||
صفحهنمایش لمسی | ||||
نمای زنده | ||||
منظرهیاب | ||||
نوع منظرهیاب | اپتیکال | |||
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | |||
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.71 برابر | |||
قابلیتهای عکاسی |
||||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | |||
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | |||
فلاش داخلی | ||||
درگاه اتصال فلاش خارجی | ||||
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 6.0 فریم بر ثانیه | |||
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | |||
حالات نورسنجی | – چندگانه – مرکزی – نقطهای – جزئی |
|||
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | |||
براکت نوردهی خودکار | ±3 (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | |||
قابلیتهای فیلمبرداری |
||||
فرمت فیلمبرداری | H.264 | |||
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (29.97, 25, 23.976 فریم بر ثانیه) 720 × 1280 (59.94, 50 فریم بر ثانیه) 640 در 480 (25, 30 فریم بر ثانیه) |
|||
میکروفن داخلی | مونو | |||
بلندگو | مونو | |||
ضبط تایملپس | ||||
فضای ذخیرهسازی |
||||
نوع حافظه جانبی | کامپکت فلاش نسخه یک، SD/SDHC/SDXC | |||
اتصالات |
||||
USB | USB 2.0 | |||
HDMI | ||||
ورودی میکروفن | ||||
خروجی هدفون | ||||
کنترل از راه دور | ||||
وایفای | ||||
بلوتوث | ||||
GPS | ||||
NFC | ||||
متفرقه |
||||
زمان معرفی | 2012/03/02 | |||
قیمت جهانی در زمان عرضه | بدنه: 3499 دلار، 4299 دلار با لنز با 24-105میلیمتری | |||
مشخصات فیزیکی |
||||
ابعاد | 152 در 116 در 76 میلیمتر | |||
وزن (با احتساب باتری) | 950 گرم | |||
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ||||
نوع باتری | باتری لیتیوم یون LP-E6 | |||
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 950 |